Stáhl jsem si nabídku webu www.tisknulevne.cz, kde jsem porovnával ceny originálních cartridge do tiskáren a ceny kompatibilních cartridge do tiskáren.
Postup získání dat
Tento web jsem si vybral proto, že má jednotlivé údaje hezky vypsány přímo ve zdrojovém kódu (část meta descriptions), nemusel jsem si tedy přepisovat data z webu do Excelu, pouze jsem si stáhnul kód a následně v něm vyfiltroval přesně to, co jsem pro své srovnání potřeboval, tedy:
– originální cartridge, u kterých je uveden očekávaný objem stránek při 5% pokrytí stránky A4
– kompatibilní cartridge, u kterých je uveden očekávaný objem stránek při 5% pokrytí stránky A4
Následně jsem si data spároval a odstranil ty náplně, u kterých jsem neměl hodnoty jak pro originální, tak kompatibilní verzi. Poté jsem si stáhnul ceny, které jsem vydělil předpokládaným počtem tisku stránek A4 při 5% pokrytí. Náplním jsem následně přiřadil tiskárny a porovnal rozdíly v nákladech na tisk u originální a kompatibilní cartridge. Výsledek 48 tiskáren uvádím v níže přiložené tabulce:
Značka | Model | Cartridge | Úspora | |
Kompatibilní | Originální | |||
Hewlett Packard | HP Officejet Pro 8100 | 0,1091 Kč | 0,3360 Kč | 0,2269 Kč |
Hewlett Packard | HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One | 0,1091 Kč | 0,3360 Kč | 0,2269 Kč |
Brother | DCP-110C | 0,2240 Kč | 1,1260 Kč | 0,9020 Kč |
Brother | CDP-115C | 0,2240 Kč | 1,1260 Kč | 0,9020 Kč |
Brother | DCP-117C | 0,2240 Kč | 1,1260 Kč | 0,9020 Kč |
Brother | DCP-120 | 0,2240 Kč | 1,1260 Kč | 0,9020 Kč |
Brother | DCP-310 | 0,2240 Kč | 1,1260 Kč | 0,9020 Kč |
Brother | DCP-315N | 0,2240 Kč | 1,1260 Kč | 0,9020 Kč |
Brother | DCP-340CW | 0,2240 Kč | 1,1260 Kč | 0,9020 Kč |
Brother | MFC-210C | 0,2240 Kč | 1,1260 Kč | 0,9020 Kč |
Brother | MFC-215C | 0,2240 Kč | 1,1260 Kč | 0,9020 Kč |
Brother | MFC-410CN | 0,2240 Kč | 1,1260 Kč | 0,9020 Kč |
Brother | MFC-425CN | 0,2240 Kč | 1,1260 Kč | 0,9020 Kč |
Brother | MFC-620CN | 0,2240 Kč | 1,1260 Kč | 0,9020 Kč |
Brother | MFC-640CW | 0,2240 Kč | 1,1260 Kč | 0,9020 Kč |
Brother | MFC-820CW | 0,2240 Kč | 1,1260 Kč | 0,9020 Kč |
Brother | MFC-3240C | 0,2240 Kč | 1,1260 Kč | 0,9020 Kč |
Brother | MFC-3340C | 0,2240 Kč | 1,1260 Kč | 0,9020 Kč |
Brother | MFC-5440CN | 0,2240 Kč | 1,1260 Kč | 0,9020 Kč |
Brother | MFC-5840C | 0,2240 Kč | 1,1260 Kč | 0,9020 Kč |
Hewlett Packard | HP Deskjet Ink Advantage 3525 | 0,2636 Kč | 0,3345 Kč | 0,0709 Kč |
Hewlett Packard | HP Deskjet Ink Advantage 4615 | 0,2636 Kč | 0,3345 Kč | 0,0709 Kč |
Hewlett Packard | HP Deskjet Ink Advantage 4625 | 0,2636 Kč | 0,3345 Kč | 0,0709 Kč |
Hewlett Packard | HP Deskjet Ink Advantage 5525 | 0,2636 Kč | 0,3345 Kč | 0,0709 Kč |
Hewlett Packard | HP Deskjet Ink Advantage 6525 | 0,2636 Kč | 0,3345 Kč | 0,0709 Kč |
Hewlett Packard | Photosmart 3210 | 0,3200 Kč | 0,9977 Kč | 0,6777 Kč |
Hewlett Packard | Photosmart 3310 | 0,3200 Kč | 0,9977 Kč | 0,6777 Kč |
Hewlett Packard | Photosmart 8200 | 0,3200 Kč | 0,9977 Kč | 0,6777 Kč |
Hewlett Packard | Photosmart 8250 | 0,3200 Kč | 0,9977 Kč | 0,6777 Kč |
Brother | Brother DCP-J315W | 0,3800 Kč | 1,4266 Kč | 1,0466 Kč |
Hewlett Packard | HP Photosmart | 0,3982 Kč | 1,1677 Kč | 0,7695 Kč |
Epson | Stylus C20SX | 0,4300 Kč | 1,9092 Kč | 1,4792 Kč |
Epson | Stylus C20UX | 0,4300 Kč | 1,9092 Kč | 1,4792 Kč |
Epson | Stylus C40S | 0,4300 Kč | 1,9092 Kč | 1,4792 Kč |
Epson | Stylus C40UX | 0,4300 Kč | 1,9092 Kč | 1,4792 Kč |
Epson | Stylus C40+ | 0,4300 Kč | 1,9092 Kč | 1,4792 Kč |
Epson | Stylus Color 480 | 0,4300 Kč | 1,9092 Kč | 1,4792 Kč |
Epson | Stylus Color 580 | 0,4300 Kč | 1,9092 Kč | 1,4792 Kč |
Canon | B1-10er SERIE | 0,5438 Kč | 1,8833 Kč | 1,3395 Kč |
Canon | BJ-100 | 0,5438 Kč | 1,8833 Kč | 1,3395 Kč |
Canon | BJ-200 Serie | 0,5438 Kč | 1,8833 Kč | 1,3395 Kč |
Canon | BJC-150 | 0,5438 Kč | 1,8833 Kč | 1,3395 Kč |
Canon | BJC-210 | 0,5438 Kč | 1,8833 Kč | 1,3395 Kč |
Canon | BJC-240 | 0,5438 Kč | 1,8833 Kč | 1,3395 Kč |
Canon | BJC-250 | 0,5438 Kč | 1,8833 Kč | 1,3395 Kč |
Canon | BJC-1000 | 0,5438 Kč | 1,8833 Kč | 1,3395 Kč |
Canon | PIXMA MP240 | 0,7365 Kč | 1,6727 Kč | 0,9362 Kč |
Canon | PIXMA MP260 | 0,7365 Kč | 1,6727 Kč | 0,9362 Kč |
Pozn. ceny včetně DPH, platné k 9.5.2014
Příjemně překvapily tiskárny Hewlett Packard řady Ink Advantage
Příjemně překvapily výsledky tiskáren Hewlett Packard řady Ink Advantage, které vykazují velmi nízké náklady na tisk jak u kompatibilních, tak originálních cartridge. Největší rozdíly v ceně jsem zaznamenal u tiskáren Epson řady Stylus, kde je rozdíl v ceně tisku mezi kompatibilní cartridge a originální cartridge 1,4792 Kč, zde se již opravdu vyplatí zvážit možnost koupě kompatibilní náplně. Vytisknutí 1 kompatibilní cartridge Vás u těchto zařízení přijde o 443 Kč levněji (web Tisknulevně.cz udává objem náplně 300 stránek A4 při 5% pokrytí), než kdybyste tiskli s originální náplní. +600.
U jiných náplní již není rozdíl v cenách tak markantní, ušetřit lze ale vždy. Záleží tedy pouze na Vás, jestli je pro Vás úspora s kompatibilní cartridge u Vaší tiskárny dostatečně motivující k tomu, abyste je začali používat.
Pozn. článek byl publikován s laskavým svolení společnosti TisknuLevně.cz